
《卫报》(The Guardian)建立了独特的大学 排名评估方法,与其他一些排名榜有所区别。《卫报》的排名榜是按照全国学生普查(National Student Survey,NSS)对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,主要按照学生对有关大学的教学等方面的评价打分,从某种程度上而言具有相对的客观性。《卫报》排名榜的主要目的是协助打算上大学本科的学生挑选科目,因此该排名清楚的显示了学生与教职员的素质以及大学研究与教学的水平。《卫报》的排名榜也详细列出各大学不同科目的排名。
2019年卫报英国大学综合排名
Ranking | University Name | Guardian score![]() 卫报专业人士对于该校的评价 |
Satisfied with course![]() 学生对课程专业的满意程度 |
Satisfied with teaching![]() 该校学生对于教师教学质量的满意程度 |
Satisfied with feedback![]() 该校学生对于该校处理问题后所给予的反馈的满意程度 |
Student taff ratio![]() 在校任职的教师与学生人数的百分比。 |
Spend per student![]() 该校平均在一个学生身上所投入的成本 |
Entry Tariff![]() 学校对想进入本校学习的学生所制定的要求的难易程度 |
Value added score![]() 除主要决定因素外的其他因素 |
Career after 6 mths![]() 学生在完成学业后进入社会获得工作的数量与在该校学习的学生总人数的百分比。 |
Free |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学University of Cambridge | 100.0 | 89.0 | 91.0 | 70.0 | 11.0 | 9.7 | 225.0 | 5.8 | 88.0 | 免费评估 |
2 | 牛津大学University of Oxford | 97.4 | 90.0 | 92.0 | 68.0 | 10.5 | 9.9 | 217.0 | 6.6 | 85.0 | 免费评估 |
3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 97.2 | 93.0 | 94.0 | 82.0 | 11.6 | 5.2 | 206.0 | 7.1 | 82.0 | 免费评估 |
4 | 拉夫堡大学Loughborough University | 87.9 | 90.0 | 89.0 | 75.0 | 13.8 | 6.3 | 162.0 | 6.1 | 82.0 | 免费评估 |
5 | 杜伦大学Durham University | 87.6 | 89.0 | 89.0 | 76.0 | 14.9 | 5.1 | 198.0 | 6.7 | 84.0 | 免费评估 |
6 | 巴斯大学University of Bath | 84.1 | 88.0 | 88.0 | 72.0 | 15.8 | 6.3 | 186.0 | 6.6 | 85.0 | 免费评估 |
7 | 帝国理工学院Imperial College London | 83.3 | 83.0 | 85.0 | 65.0 | 11.4 | 8.6 | 219.0 | 5.7 | 90.0 | 免费评估 |
8 | 华威大学The University of Warwick | 80.9 | 88.0 | 87.0 | 71.0 | 12.8 | 7.8 | 182.0 | 5.8 | 80.0 | 免费评估 |
9 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 80.2 | 90.0 | 88.0 | 75.0 | 12.7 | 7.7 | 157.0 | 4.2 | 85.0 | 免费评估 |
10 | 利兹大学University of Leeds | 78.8 | 89.0 | 90.0 | 74.0 | 13.2 | 7.3 | 168.0 | 6.6 | 82.0 | 免费评估 |
11 | 伦敦大学学院University College London | 78.0 | 81.0 | 84.0 | 63.0 | 10.3 | 8.8 | 191.0 | 6.9 | 81.0 | 免费评估 |
12 | 约克大学The University of York | 77.9 | 88.0 | 90.0 | 76.0 | 14.6 | 5.9 | 159.0 | 4.8 | 82.0 | 免费评估 |
13 | 考文垂大学Coventry University | 77.8 | 88.0 | 90.0 | 78.0 | 14.6 | 5.9 | 126.0 | 6.9 | 81.0 | 免费评估 |
14 | 埃克塞特大学University of Exeter | 77.2 | 89.0 | 89.0 | 75.0 | 16.5 | 3.7 | 176.0 | 5.8 | 84.0 | 免费评估 |
15 | 伦敦政经学院The London School of Economics and Political Science | 76.8 | 73.0 | 78.0 | 60.0 | 11.9 | 7.9 | 203.0 | 5.7 | 86.0 | 免费评估 |
16 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 76.6 | 89.0 | 87.0 | 80.0 | 14.8 | 4.8 | 143.0 | 5.1 | 76.0 | 免费评估 |
17 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 76.0 | 87.0 | 88.0 | 72.0 | 13.9 | 6.3 | 163.0 | 7.0 | 83.0 | 免费评估 |
18 | 东安格利亚大学University of East Anglia | 75.7 | 90.0 | 89.0 | 72.0 | 13.4 | 4.4 | 153.0 | 7.5 | 79.0 | 免费评估 |
19 | 伯明翰大学University of Birmingham | 75.6 | 88.0 | 89.0 | 72.0 | 14.8 | 7.2 | 166.0 | 6.4 | 86.0 | 免费评估 |
20 | 布里斯托大学University of Bristol | 75.0 | 86.0 | 90.0 | 68.0 | 13.6 | 6.5 | 184.0 | 6.0 | 80.0 | 免费评估 |
21 | 萨里大学University of Surrey | 74.7 | 88.0 | 88.0 | 74.0 | 15.7 | 5.8 | 163.0 | 7.0 | 77.0 | 免费评估 |
22 | 林肯大学Lincoln | 73.1 | 88.0 | 87.0 | 76.0 | 14.9 | 4.5 | 129.0 | 4.9 | 76.0 | 免费评估 |
23 | 南安普顿大学University of Southampton | 72.7 | 84.0 | 86.0 | 71.0 | 12.9 | 5.6 | 158.0 | 6.2 | 80.0 | 免费评估 |
24 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 72.1 | 88.0 | 89.0 | 67.0 | 14.9 | 6.0 | 200.0 | 5.6 | 84.0 | 免费评估 |
25 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 72.0 | 88.0 | 88.0 | 75.0 | 15.4 | 5.9 | 119.0 | 6.0 | 80.0 | 免费评估 |
26 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 71.9 | 88.0 | 87.0 | 69.0 | 16.4 | 7.0 | 144.0 | 4.5 | 80.0 | 免费评估 |
27 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 71.1 | 88.0 | 88.0 | 73.0 | 13.8 | 5.9 | 161.0 | 5.1 | 80.0 | 免费评估 |
28 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 70.3 | 80.0 | 85.0 | 61.0 | 12.6 | 8.7 | 181.0 | 6.0 | 75.0 | 免费评估 |
29 | 德比大学University of Derby | 70.1 | 85.0 | 88.0 | 77.0 | 15.1 | 6.2 | 119.0 | 4.9 | 74.0 | 免费评估 |
29 | 邓迪大学University of Dundee | 70.1 | 89.0 | 91.0 | 75.0 | 14.5 | 6.3 | 173.0 | 5.3 | 85.0 | 免费评估 |
31 | 斯旺西大学Swansea University | 69.9 | 89.0 | 87.0 | 74.0 | 15.4 | 4.7 | 138.0 | 5.9 | 82.0 | 免费评估 |
31 | 埃塞克斯大学University of Essex | 69.9 | 88.0 | 87.0 | 72.0 | 16.3 | 6.1 | 116.0 | 6.8 | 80.0 | 免费评估 |
33 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 69.6 | 90.0 | 91.0 | 84.0 | 14.5 | 2.5 | 116.0 | 3.1 | 80.0 | 免费评估 |
34 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 69.0 | 83.0 | 83.0 | 67.0 | 13.4 | 8.0 | 167.0 | 5.4 | 82.0 | 免费评估 |
35 | 肯特大学University of Kent | 68.7 | 88.0 | 87.0 | 71.0 | 18.4 | 4.7 | 137.0 | 5.3 | 83.0 | 免费评估 |
36 | 基尔大学Keele University | 68.4 | 90.0 | 90.0 | 77.0 | 14.2 | 4.4 | 128.0 | 4.0 | 80.0 | 免费评估 |
37 | 西英格兰大学University of the West of England | 68.2 | 87.0 | 88.0 | 74.0 | 18.4 | 5.1 | 127.0 | 6.6 | 77.0 | 免费评估 |
38 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 68.1 | 87.0 | 87.0 | 73.0 | 15.2 | 5.7 | 142.0 | 4.9 | 70.0 | 免费评估 |
39 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 67.9 | 87.0 | 87.0 | 70.0 | 14.7 | 4.7 | 156.0 | 5.1 | 82.0 | 免费评估 |
40 | 斯特林大学University of Stirling | 67.5 | 87.0 | 88.0 | 72.0 | 15.5 | 3.6 | 158.0 | 5.0 | 75.0 | 免费评估 |
41 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 67.3 | 85.0 | 86.0 | 72.0 | 16.1 | 5.2 | 128.0 | 6.2 | 72.0 | 免费评估 |
41 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 67.3 | 86.0 | 85.0 | 79.0 | 17.0 | 4.2 | 128.0 | 6.4 | 78.0 | 免费评估 |
43 | 阿斯顿大学Aston University | 66.9 | 88.0 | 88.0 | 75.0 | 20.1 | 5.4 | 137.0 | 6.3 | 79.0 | 免费评估 |
44 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 66.7 | 85.0 | 87.0 | 78.0 | 14.5 | 6.4 | 115.0 | 4.4 | 80.0 | 免费评估 |
45 | 亚伯大学Aberystwyth University | 66.6 | 91.0 | 91.0 | 81.0 | 16.6 | 4.5 | 120.0 | 3.4 | 74.0 | 免费评估 |
46 | 雷丁大学University of Reading | 66.5 | 85.0 | 85.0 | 71.0 | 15.0 | 5.9 | 138.0 | 5.7 | 76.0 | 免费评估 |
47 | 班戈大学Bangor University | 66.2 | 90.0 | 89.0 | 78.0 | 16.7 | 3.4 | 134.0 | 4.0 | 69.0 | 免费评估 |
48 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 66.1 | 85.0 | 85.0 | 73.0 | 16.7 | 3.9 | 144.0 | 6.6 | 72.0 | 免费评估 |
49 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 66.0 | 85.0 | 84.0 | 75.0 | 17.3 | 4.5 | 141.0 | 6.1 | 73.0 | 免费评估 |
50 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 65.9 | 84.0 | 87.0 | 78.0 | 15.6 | 4.6 | 120.0 | 6.4 | 70.0 | 免费评估 |
51 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 64.9 | 87.0 | 88.0 | 68.0 | 15.4 | 4.5 | 181.0 | 6.2 | 78.0 | 免费评估 |
52 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | 64.8 | 88.0 | 89.0 | 74.0 | 15.8 | 5.1 | 153.0 | 5.9 | 80.0 | 免费评估 |
53 | 斯克莱德大学University of Strathclyde | 64.6 | 87.0 | 88.0 | 66.0 | 19.8 | 5.2 | 201.0 | 5.5 | 80.0 | 免费评估 |
54 | 奇切斯特大学University of Chichester | 64.5 | 86.0 | 89.0 | 74.0 | 15.1 | 3.2 | 123.0 | 4.7 | 65.0 | 免费评估 |
55 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 64.2 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 19.0 | 5.6 | 123.0 | 5.9 | 69.0 | 免费评估 |
55 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 64.2 | 84.0 | 86.0 | 77.0 | 15.2 | 3.9 | 130.0 | 5.1 | 71.0 | 免费评估 |
57 | 利物浦大学The University of Liverpool | 63.6 | 87.0 | 85.0 | 74.0 | 13.5 | 6.3 | 146.0 | 6.1 | 78.0 | 免费评估 |
58 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 63.0 | 86.0 | 88.0 | 69.0 | 12.3 | 6.1 | 148.0 | 5.1 | 70.0 | 免费评估 |
58 | 布鲁内尔大学Brunel University | 63.0 | 83.0 | 82.0 | 71.0 | 16.4 | 5.0 | 131.0 | 6.0 | 73.0 | 免费评估 |
58 | 卡迪夫大学Cardiff University | 63.0 | 85.0 | 86.0 | 70.0 | 13.5 | 7.0 | 155.0 | 4.8 | 76.0 | 免费评估 |
58 | 伦敦大学国王学院King's College London | 63.0 | 81.0 | 87.0 | 62.0 | 12.5 | 6.2 | 169.0 | 6.2 | 83.0 | 免费评估 |
58 | 金斯顿大学Kingston University | 63.0 | 79.0 | 79.0 | 70.0 | 16.0 | 6.4 | 125.0 | 5.8 | 62.0 | 免费评估 |
63 | 莱斯特大学University of Leicester | 62.9 | 86.0 | 86.0 | 70.0 | 13.7 | 6.5 | 136.0 | 5.9 | 76.0 | 免费评估 |
63 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 62.9 | 83.0 | 86.0 | 77.0 | 18.4 | 4.8 | 120.0 | 4.6 | 71.0 | 免费评估 |
65 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 62.7 | 81.0 | 83.0 | 69.0 | 17.0 | 5.3 | 123.0 | 7.4 | 70.0 | 免费评估 |
66 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 62.5 | 85.0 | 85.0 | 69.0 | 16.7 | 7.9 | 167.0 | 5.4 | 77.0 | 免费评估 |
66 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 62.5 | 85.0 | 87.0 | 73.0 | 15.9 | 5.3 | 129.0 | 6.1 | 70.0 | 免费评估 |
68 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 62.4 | 85.0 | 86.0 | 75.0 | 18.5 | 2.3 | 155.0 | 5.8 | 66.0 | 免费评估 |
68 | 蒂赛德大学Teesside University | 62.4 | 83.0 | 85.0 | 76.0 | 17.2 | 5.5 | 119.0 | 5.1 | 79.0 | 免费评估 |
70 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 62.3 | 84.0 | 85.0 | 72.0 | 16.9 | 5.2 | 124.0 | 6.4 | 69.0 | 免费评估 |
71 | 德蒙福特大学De Montfort University | 62.2 | 85.0 | 84.0 | 75.0 | 19.4 | 3.7 | 113.0 | 5.1 | 81.0 | 免费评估 |
72 | 布拉德福德大学University of Bradford | 61.7 | 81.0 | 82.0 | 69.0 | 16.8 | 4.1 | 130.0 | 6.1 | 81.0 | 免费评估 |
73 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 61.0 | 84.0 | 83.0 | 74.0 | 15.3 | 3.6 | 133.0 | 4.1 | 69.0 | 免费评估 |
74 | 桑德兰大学University of Sunderland | 60.9 | 83.0 | 86.0 | 73.0 | 15.6 | 5.7 | 119.0 | 5.0 | 69.0 | 免费评估 |
75 | 伦敦艺术大学Uni of the Arts London | 60.4 | 72.0 | 77.0 | 74.0 | 14.4 | 9.9 | 136.0 | 5.6 | 56.0 | 免费评估 |
76 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 59.8 | 82.0 | 87.0 | 68.0 | 14.7 | 4.4 | 130.0 | 6.9 | 55.0 | 免费评估 |
76 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 59.8 | 82.0 | 84.0 | 72.0 | 16.4 | 5.0 | 129.0 | 5.7 | 70.0 | 免费评估 |
78 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 59.5 | 85.0 | 84.0 | 71.0 | 20.6 | 3.3 | 157.0 | 4.7 | 78.0 | 免费评估 |
78 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 59.5 | 82.0 | 84.0 | 71.0 | 16.5 | 4.2 | 107.0 | 5.4 | 82.0 | 免费评估 |
80 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 59.4 | 85.0 | 86.0 | 70.0 | 15.7 | 4.0 | 119.0 | 5.6 | 71.0 | 免费评估 |
81 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 59.3 | 79.0 | 79.0 | 68.0 | 17.0 | 4.8 | 123.0 | 6.4 | 68.0 | 免费评估 |
81 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 59.3 | 82.0 | 83.0 | 72.0 | 15.7 | 3.5 | 116.0 | 5.6 | 65.0 | 免费评估 |
83 | 伦敦大学玛丽皇后学院Queen Mary University of London | 59.1 | 83.0 | 84.0 | 67.0 | 13.1 | 6.4 | 148.0 | 4.6 | 73.0 | 免费评估 |
84 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 58.9 | 81.0 | 84.0 | 68.0 | 18.5 | 2.6 | 149.0 | 6.2 | 77.0 | 免费评估 |
85 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | 58.7 | 84.0 | 86.0 | 76.0 | 19.5 | 3.7 | 100.0 | 7.0 | 68.0 | 免费评估 |
85 | 圣大卫三一学院University of Wales Trinity Saint David | 58.7 | 83.0 | 86.0 | 78.0 | 15.0 | 3.0 | 112.0 | 5.0 | 54.0 | 免费评估 |
85 | 波尔顿大学University of Bolton | 58.7 | 83.0 | 84.0 | 76.0 | 14.7 | 4.7 | 112.0 | 3.8 | 65.0 | 免费评估 |
88 | 索尔福德大学University of Salford | 58.2 | 83.0 | 84.0 | 76.0 | 15.0 | 3.4 | 128.0 | 4.8 | 70.0 | 免费评估 |
88 | 东伦敦大学University of East London | 58.2 | 83.0 | 85.0 | 74.0 | 17.0 | 4.1 | 111.0 | 5.3 | 61.0 | 免费评估 |
90 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 58.0 | 82.0 | 84.0 | 70.0 | 17.9 | 4.1 | 119.0 | 4.4 | 79.0 | 免费评估 |
91 | 伍斯特大学University of Worcester | 57.6 | 84.0 | 86.0 | 74.0 | 16.7 | 3.5 | 119.0 | 5.1 | 67.0 | 免费评估 |
92 | 温切斯特大学University of Winchester | 57.4 | 86.0 | 87.0 | 72.0 | 16.3 | 2.6 | 112.0 | 6.2 | 63.0 | 免费评估 |
93 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 57.2 | 85.0 | 84.0 | 74.0 | 17.1 | 3.1 | 127.0 | 5.5 | 68.0 | 免费评估 |
94 | 切斯特大学University of Chester | 57.1 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 15.3 | 4.4 | 114.0 | 4.2 | 70.0 | 免费评估 |
95 | 伦敦城市大学City University London | 56.7 | 83.0 | 83.0 | 70.0 | 17.9 | 7.1 | 142.0 | 4.7 | 68.0 | 免费评估 |
96 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 56.1 | 81.0 | 82.0 | 66.0 | 19.2 | 3.5 | 163.0 | 5.0 | 70.0 | 免费评估 |
97 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 56.0 | 83.0 | 85.0 | 74.0 | 18.1 | 6.1 | 128.0 | 4.6 | 71.0 | 免费评估 |
97 | 格林多大学Glyndwr University | 56.0 | 81.0 | 85.0 | 75.0 | 19.2 | 1.8 | 104.0 | 4.4 | 64.0 | 免费评估 |
99 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 55.8 | 82.0 | 82.0 | 69.0 | 16.5 | 4.9 | 125.0 | 5.6 | 63.0 | 免费评估 |
100 | 格林威治大学The University of Greenwich | 54.7 | 80.0 | 81.0 | 71.0 | 17.9 | 3.8 | 131.0 | 6.4 | 66.0 | 免费评估 |
101 | 纽曼大学Newman University | 54.6 | 83.0 | 86.0 | 70.0 | 16.0 | 3.8 | 118.0 | 3.7 | 63.0 | 免费评估 |
102 | 萨福克大学Suffolk | 54.3 | 78.0 | 81.0 | 72.0 | 17.6 | 6.0 | 118.0 | 3.7 | 66.0 | 免费评估 |
103 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 53.8 | 83.0 | 87.0 | 77.0 | 18.2 | 6.7 | 105.0 | 5.2 | 68.0 | 免费评估 |
103 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 53.8 | 82.0 | 86.0 | 75.0 | 19.9 | 4.8 | 122.0 | 5.6 | 64.0 | 免费评估 |
105 | 龙比亚大学Napier University | 53.6 | 81.0 | 85.0 | 70.0 | 18.8 | 4.3 | 146.0 | 5.8 | 66.0 | 免费评估 |
106 | 赫尔大学The University of Hull | 53.5 | 84.0 | 85.0 | 70.0 | 18.3 | 4.0 | 123.0 | 4.0 | 76.0 | 免费评估 |
107 | 布莱顿大学University of Brighton | 53.4 | 80.0 | 84.0 | 69.0 | 18.2 | 3.4 | 117.0 | 5.2 | 68.0 | 免费评估 |
108 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 53.0 | 82.0 | 85.0 | 73.0 | 15.2 | 4.5 | 108.0 | 5.3 | 64.0 | 免费评估 |
109 | 南威尔士大学The University of South Wales | 52.8 | 79.0 | 82.0 | 73.0 | 14.4 | 3.8 | 129.0 | 3.9 | 61.0 | 免费评估 |
109 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 52.8 | 82.0 | 83.0 | 67.0 | 14.7 | 6.5 | 109.0 | 3.8 | 69.0 | 免费评估 |
111 | 北安普顿大学The University of Northampton | 52.3 | 83.0 | 83.0 | 73.0 | 18.7 | 5.0 | 107.0 | 6.1 | 63.0 | 免费评估 |
112 | 米德塞斯大学Middlesex University | 52.1 | 80.0 | 80.0 | 72.0 | 16.6 | 6.8 | 118.0 | 4.4 | 58.0 | 免费评估 |
113 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 49.4 | 82.0 | 83.0 | 72.0 | 17.6 | 5.9 | 95.0 | 5.7 | 69.0 | 免费评估 |
114 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 48.4 | 84.0 | 87.0 | 74.0 | 22.1 | 4.0 | 138.0 | 5.0 | 72.0 | 免费评估 |
115 | 伦敦大学伯克贝克学院Birkbeck, University Of London | 47.7 | 84.0 | 87.0 | 68.0 | 15.8 | 3.9 | 92.0 | 2.7 | 72.0 | 免费评估 |
116 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 46.5 | 82.0 | 83.0 | 71.0 | 20.0 | 4.6 | 108.0 | 4.7 | 66.0 | 免费评估 |
117 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 44.0 | 78.0 | 81.0 | 71.0 | 21.6 | 2.7 | 98.0 | 3.6 | 66.0 | 免费评估 |
118 | 哥比亚大学University of Cumbria | 43.9 | 77.0 | 81.0 | 71.0 | 16.7 | 3.1 | 118.0 | 3.2 | 69.0 | 免费评估 |
119 | 约克圣约翰大学York St John University | 43.6 | 82.0 | 85.0 | 73.0 | 17.4 | 3.3 | 114.0 | 3.4 | 56.0 | 免费评估 |
120 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 43.5 | 82.0 | 84.0 | 71.0 | 19.4 | 3.7 | 114.0 | 4.0 | 62.0 | 免费评估 |
121 | 新白金汉大学Bucks New Uni | 32.6 | 72.0 | 78.0 | 67.0 | 16.0 | 6.6 | 111.0 | 3.4 | 61.0 | 免费评估 |
Ranking | University Name | Guardian score![]() 卫报专业人士对于该校的评价 |
Satisfied with course![]() 学生对课程专业的满意程度 |
Satisfied with teaching![]() 该校学生对于教师教学质量的满意程度 |
Satisfied with feedback![]() 该校学生对于该校处理问题后所给予的反馈的满意程度 |
Student taff ratio![]() 在校任职的教师与学生人数的百分比。 |
Spend per student![]() 该校平均在一个学生身上所投入的成本 |
Entry Tariff![]() 学校对想进入本校学习的学生所制定的要求的难易程度 |
Value added score![]() 除主要决定因素外的其他因素 |
Career after 6 mths![]() 学生在完成学业后进入社会获得工作的数量与在该校学习的学生总人数的百分比。 |
Free |
---|